![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
026 | BOGOTA D.C. |
13/10/2015 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
47189 |
31 |
04 |
001 |
2015 |
00164 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 4718960010232013-552- - |
JDO 1 PENAL CTO | 4718931040012015-00164- - | |
JEPMS 107 BTA NI10542- - | . | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 61 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la fe pública | 8006 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA MARTA (MAGDALENA). VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA PLANILLA 472 SANDRA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
13/11/15 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA MARTA (MAGDALENA). VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA PLANILLA 472 SANDRA | ||
10/11/15 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:,Oficio: Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA MARTA (MAGDALENA). VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : CUMPLE AUTO DE FECHA 03/11/2015, SE ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS EJMPS DE SANTA MARTHA-MAGDALENA POR COMPETENCIA TERRITORIAL, PARA QE SEA ASUMIDO EL CONOCIMIENTO Y SE CONTINUE CON LA VIGILANCIA Y CONTROL//MVCR// | 2 | 10------61 |
03/11/15 | Auto ordena remisión procesos | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO AL JZDO DE EPMS DE SANTA MARTA MAGDALENA | PROC | |
22/10/15 | AL DESPACHO POR REPARTO | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO. ---BAG | ||
21/10/15 | Cambio Juzgado | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO. ---BAG | ||
21/10/15 | ADVERTENCIA | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : PROCESO PASA AL AREA DE REPARTO. MARILYN === | ||
14/10/15 | Ordena Remitir Proceso a Descongestion de EPMS | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : AUTO ORDENA POR EL CSA - AREA DE REPARTO, REASIGNAR EL PRESENTE PROCESO SIN PRESO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE DESCONGESTION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELACUERDO 10195 y 10206 de 2014, BAJA PROC° | PROC | 1 |
13/10/15 | AL DESPACHO POR REPARTO | VIRGUEZ PAEZ - NATALIA STEPHANIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO // | PROC | 1 |
13/10/15 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/10/2015 12:57:18 | 1 | 61 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
NATALIA STEPHANIA - VIRGUEZ PAEZ | 1022997731 (ver información?) |