![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
027 | BOGOTA D.C. |
// |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
027 |
2024 |
00067 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutela | 8015 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/07/2024,Oficio:918 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. COLPENSIONES - COLPENSIONES :
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
23/07/24 | Envio Tutela Tribunal Superior | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/07/2024,Oficio:918 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. COLPENSIONES - COLPENSIONES : | DIGITAL | DIGITAL |
23/07/24 | Envio Tutela Tribunal Superior | COLPENSIONES - COLPENSIONES : EN LA PRESENTE FECHA Y HORA SE RECIBE DEL JDO VIA CORREO ELECTRONICO ESCRITO DE IMPUGNACION AL FALLO DE TUTELA////EN CUMPLIMIENTO DEL # 04 DEL FALLO DE TUTELA No. 84 DEL 18/07/2024, SE REMITE HIPERVINCULO AL H. TRIBUNAL SUP DE BOGOTA EN IMPUGNACION /////RGR | ||
23/07/24 | Envìo expediente al Superior en caso impugnaciòn | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Se remite mediante correo Electrónico Impugnación de Tutela al CSA para tramite ante el H.Tribunal.///YCHM | ||
19/07/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Se remite mediante correo electrónico Fallo Tutela No.84 del 18/07/2024, a las partes, para su notificación///YCHM | ||
18/07/24 | Fallo de Tutela | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Notifíquese de la manera más eficaz al accionante y accionada.///YCHM | ||
18/07/24 | Fallo de Tutela | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Declarar improcedente la acción de tutela incoada por Miguel Soto Carreño, como apoderado de C.I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales Sigra S.A., contra la Administradora Colombiana de Pensiones, por la carencia actual de objeto por hecho superado. Conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. ///YCHM | ||
09/07/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Se remite mediante correo electrónico avóquese de acción de tutela No.535 del 8/07/2024 a las partes para notificación /// YCHM | ||
08/07/24 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Con el fin de traer al expediente los antecedentes que originaron la acción de tutela y para garantizar el derecho de contradicción y defensa, córrase traslado a la(s) entidad(es) accionada(s) y vinculada(s) para que en el término improrrogable de veinticuatro (24) horas, a partir de la comunicación de la presente decisión, se pronuncie(n) sobre la acción incoada y ejerza(n) el derecho de defensa.///YCHM | ||
08/07/24 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | SOTO CARREÑO - MIGUEL : Avóquese conocimiento de la presente acción de tutela incoada por Miguel Soto Carreño, como apoderado de C.I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales - Sigra S.A., contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición.///YCHM | ||
08/07/24 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 08/07/2024 a las 16:14:25 | 1 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
COLPENSIONES - COLPENSIONES | 900336004 (ver información?) |