![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
023 | BOGOTA D.C. |
30/1/2009 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
000 |
2008 |
00544 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 166 - 94 SECCIONAL | 110016000000200800544- - |
| FISCALIA 94 DELEGADO | 110016000000200800544- - | |
| JEPMS 104 BTA NI79543- - | . | |
JUZGADO 32 - 46 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS |
110016000000200800544- - | |
| JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO | 110016000000200800544- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 18 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Libertad y el Pudor sexual | 8019 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/11/09,Oficio:1994 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). POSTEXPRESS CON GUIA YY19807652CO. ALEJO..
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 02/12/09 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/11/09,Oficio:1994 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). POSTEXPRESS CON GUIA YY19807652CO. ALEJO.. | ||
| 19/11/09 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/11/2009,Oficio:1994 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : SE ORDENA EL ENVIO DEL PROCESO A LOS JUSGADOS DE EJECUCION DE PENASD DE IBAGUE POR COMPETENCIA OFICIO 1994 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009, RDCG | 3 | 5, 24, 1, Y 7CDS |
| 11/11/09 | AL DESPACHO | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : INGRESA OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES - PS (ojo el proceso subio el dia 03-11-09) | 1 | |
| 03/11/09 | AL DESPACHO | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : INGRESA PROC CON MEM DEL CONDENADO SOLICTANDO LA REMISION EL PROC PARA IBAGUE TOLIMA. | PROC | 1 |
| 19/10/09 | Notificación Condenado | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : SE ENTERO AUTO DE FECHA 06-10-2009 EFHP | ||
| 06/10/09 | Auto avocando conocimiento | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : AVOCA, OFICIO AUTORIDADES SOLICITA ANTECEDENTES, RDCG. | aut, proc, of | 4 |
| 24/06/09 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0011 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION | ||
| 02/02/09 | Auto avocando conocimiento | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : ENTERAR A CONDENADO EN EL E.C LA MODELO. | PROC | 01 |
| 30/01/09 | AL DESPACHO | VERA BUSTOS - EDWIN RAUL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 7 CDS CON PRESO | PROC | 1 |
| 30/01/09 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 30/01/2009 12:48:01 | 1 | 18 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| EDWIN RAUL - VERA BUSTOS | 80804912 (ver información?) |