![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | CARTAGENA (BOLIVAR) |
26/7/2005 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
13001 |
40 |
03 |
003 |
2005 |
00632 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 19 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutelas | 3082 |
4. OBSERVACIONES
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
28/03/06 | Fijacion estado | Actuación registrada el 30/03/2006 a las 16:28:28. | 1 | 19 |
28/03/06 | Auto concede impugnación tutela | 1 | 19 | |
28/03/06 | Al despacho | HCORTE | 19 | |
17/08/05 | Fijacion estado | Actuación registrada el 17/08/2005 a las 16:50:11. | 1 | 113 |
17/08/05 | Auto concede impugnación tutela | 1 | 113 | |
17/08/05 | Al despacho | decidir sobre impugnacion fallo | 1 | |
08/08/05 | Fijacion estado | Actuación registrada el 08/08/2005 a las 15:22:59. | 1 | 42 |
08/08/05 | Sentencia tutela primera Instancia | 1 | 42 | |
08/08/05 | Al despacho | 1 | 40 | |
03/08/05 | Acta audiencia | DOS ACTAS DE DECLARACIONES JURADAS | 1 | |
27/07/05 | Fijacion estado | Actuación registrada el 27/07/2005 a las 09:57:20. | 1 | 21 |
27/07/05 | Auto admite tutela | 1 | 21 | |
26/07/05 | Al despacho por reparto Tutela 1a. Instancia | 1 | 20 | |
26/07/05 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 26/07/2005 a las 14:17:28 | 1 | 19 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
VISION MARKETING S.A. | 8001449344 (ver información?) |