![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
002 | PEREIRA (RISARALDA) |
6/10/2010 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
66001 |
31 |
04 |
002 |
2006 |
00037 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 17. UNIDAD DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO | 119804- - |
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO | 2006-00018- - | |
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | 2006-00037- - | |
SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA |
2006-00037- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 25 | 25 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/10/2010 09:10:37
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
19/01/16 | Auto ordena remisión procesos | Se declara liberación definitiva, se informa a las autoridades y con oficio 98 se remite al Jdo de instancia para su archivo definitivo | ||
28/09/15 | Estado del Proceso | PASA A DESPACHO CON SOLICITUD E LIBERACION DEFINITIVA | ||
03/05/13 | Estado del Proceso | PASA A CONSECUTIVO | ||
10/04/13 | Estado del Proceso | PASA AL CONSECUTIVO | ||
19/03/13 | Estado del Proceso | PASA A CONSECUTIVO | ||
18/03/13 | Auto concede libertad condicional | SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL POREVIO PAGO DE CAUCIÓN IMPUESTA | 1 | 331 |
15/03/13 | Estado del Proceso | Respu. of. 1780 INPEC | ||
07/03/13 | Estado del Proceso | |||
07/03/13 | Estado del Proceso | ELABORADO EL OFICIO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, EL EXPEDIENTE PASA AL CITADOR | ||
04/03/13 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO | ||
04/03/13 | Estado del Proceso | SE SOLICITA DOCUMETACIÓN AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. PARA RESOLVER SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 325 |
01/03/13 | Estado del Proceso | Solic. libertad condicional | ||
10/12/12 | Estado del Proceso | PASA AL CONSECUTIVO | ||
10/12/12 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | SE RECONOSE RTEDENCIÓN DE PENA POR SU ESTUDIO INTRAMURAL POR 19 DÍAS Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO BEATRIZ ELENA GAVIRIA MORALES | 1 | 317 |
15/11/12 | Estado del Proceso | |||
15/11/12 | Auto absteniéndose de Avocar conocimiento | ELABORADO EL OFICIO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, EL EXPEDIENTE PASA AL CITADOR | ||
14/11/12 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO | ||
14/11/12 | Estado del Proceso | SE SOLICITAN DOCUMENTOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA RESOLVER PETICIÓN309 | 1 | 309 |
04/10/12 | Estado del Proceso | |||
04/10/12 | Estado del Proceso | ELABORADO EL OFICIO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, EL EXPEDIENTE PASA AL CCITADOR | ||
04/10/12 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO Y A LA CONDENADA | ||
04/10/12 | Estado del Proceso | SE CONCEDE PERMISO PARA TRAJAR EN LE HORARIO ESTABLECIDO POR LAS DIRECTIVAS DEL HOTEL AMERICANO PLUS | 1 | 303 |
28/09/12 | Estado del Proceso | ESCRITO HOTEL AMERICANO | ||
11/09/12 | Estado del Proceso | SE AUTORIZA PERMISO DE TRABAJO A LA SENTENCIADA | 1 | 300 |
10/09/12 | Estado del Proceso | |||
07/09/12 | Estado del Proceso | ELABORADO EL OFICIO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, EL PROCESO ES ENTRGADO AL CITADOR | ||
07/09/12 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO Y A LA CONDENADA | ||
05/09/12 | Estado del Proceso | HORARIO DE TRABAJO | ||
22/08/12 | Estado del Proceso | ELABORADO EL OFICIO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, EL PROCESO PASA AL CONSECUTIVO | ||
21/08/12 | Autoriza cambio domicilio | SE AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO | 1 | 296 |
16/08/12 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO | ||
13/08/12 | Estado del Proceso | SOLICITUD DEFENSORA | ||
06/03/12 | Estado del Proceso | PASA AL CONSECUTIVO | ||
30/01/12 | Estado del Proceso | A DESPACHO DECIDIR REVOCATORIA | ||
12/01/12 | Estado del Proceso | SE CORRE TRASLADO A LA SENTENCIADA PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DÍAS OFREZCA LAS EXPLICACIONES QUE ESTIME NECESARIAS | 1 | 170 |
10/01/12 | Estado del Proceso | novedad interna | ||
21/12/11 | Estado del Proceso | |||
19/12/11 | Estado del Proceso | NOVEDAD INTERNA | ||
02/12/11 | Estado del Proceso | Elaborados los oficios ordenados en el auto anterior, pasa al consecutivo | ||
29/11/11 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO | ||
29/11/11 | Estado del Proceso | SE ORDENA OFICIAR A LA RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA, PARA QUE BRINDE LAS EXPLICACIONES NECESARIAS RESPECTO A LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE LA SEÑORA GAVIRIA MORALES. | 1 | 266 |
25/11/11 | Estado del Proceso | SOLICITUD REVISION GPS | ||
04/11/11 | Estado del Proceso | pasa a consecutivo | ||
03/11/11 | Estado del Proceso | NO REVOCAR EL SUBROGADO PENAL DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA CONCEDIDO A LA SENTENCIADA BEATRIZ ELENA GAVIRIA. | 1 | 260 |
03/11/11 | Estado del Proceso | PASA A DESPACHO PARA DECIDIR REVOTATORIA | ||
12/10/11 | Estado del Proceso | |||
12/10/11 | Requerimiento | SE ORDENA CORRER TRASLADO DEL ESCRITO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA, A LA SEÑORA GAVIRIA MORALES Y A SU APODERADA JUDICIAL, PARA QUE BRINDEN LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES AL INFORME ALLEGADO. | 1 | 254 |
11/10/11 | Estado del Proceso | ESCRITO DEFENSORA - NOVEDAD INTERNA INPEC | ||
20/09/11 | Requerimiento | SE ORDENA CORRER TRASLADO DEL INFORME DEL INPEC, A LA SEÑORA GAVIRIA MORALES Y A SU APODERADO JUDICIAL, PARA QUE BRINDE LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN CONVENIENTES, AL DARSE INICIO AL TRÁMITE DEL ARTÍCULO 477 DE LA LEY 906 DE 2004 Y PARA ESTUDIAR LA REVOCATORIA DEL BENEFICIO CONCEDIDO. | 1 | 207 |
14/09/11 | Estado del Proceso | 2 MEMORIALES - NOVEDAD DOMICILIARIAS | 1 | 204 |
30/08/11 | Estado del Proceso | |||
30/08/11 | Estado del Proceso | Elaborados los oficios ordenados en el auto anterior, pasa al consecutivo | ||
30/08/11 | Estado del Proceso | PASA A REPARTO PARA OFICIAR AL CENTRO CARCELARIO INFORMANDO LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO DE LA SENTENCIADA | ||
30/08/11 | Estado del Proceso | SE ORDENA INFORMAR A LA RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, LOS DÍAS Y HORARIOS EN LOS QUE LA SEÑORA GAVIRIA MORALES CUMPLIRÁ EN SU LUGAR DE TRABAJO, REMITASE COPIA DEL ESCRITO ALLEGADO POR PARTE DE LA DEFENSORA A DICHO CENTRO CARCELARIO. | 1 | 202 |
29/08/11 | Estado del Proceso | horario - direcciòn de trabajo | 1 | 201 |
24/08/11 | Estado del Proceso | |||
23/08/11 | Estado del Proceso | PASA A LA VITRINA | ||
23/08/11 | Auto que repone la providencia o la modifica | REPONER EL INTERLOCUTORIO EMITIDO EEL 26 DE JULIO DE 2011, MEDIANTE EL CUAL SE LE NEGÓ EL PERMISO PARA LABORAR A LA SEÑORA GAVIRIA MORALES, SE LE RECONOCE LA CALIDAD DE MADRE CABEZA DE FAMILIA Y EN CONSECUENCIA SE LE CONCEDE EL PERMISO PARA TRABAJAR POR FUERA DE SU SITIO DE RESIDENCIA, DEBERÁ LA SENTENCIADA EN CITA INFORMAR AL DESPACHO EL HORARIO Y LA DIRECCIÓN EXACTA DEL SITIO DE TRABAJO. | 1 | 196 |
01/08/11 | Estado del Proceso | |||
29/07/11 | Estado del Proceso | |||
27/07/11 | Estado del Proceso | PASA A LA VITRINA | ||
27/07/11 | Laborar fuera del Domicilio | DENEGAR EL PERMISO PARA TRABAJAR POR FUERA DE SU RESIDENCIA A LA SEÑORA GAVIRIA MORALES. | 1 | 181 |
30/06/11 | Estado del Proceso | |||
30/06/11 | Estado del Proceso | SE ORDENA CITAR A LA SEÑORA MARÍA EUGENIA MORALES, PARA RECIBIRLE DECLARACIÓN JURADA, LO QUE SE REALIZARÁ EL 6 DE JULIO DE 2011 A LAS 9:00 A.M. | 1 | 179 |
30/06/11 | Estado del Proceso | INFORME DE VISITA DOMICILIARIA | ||
21/06/11 | Estado del Proceso | |||
21/06/11 | Estado del Proceso | |||
21/06/11 | Estado del Proceso | SE ORDENA REALIZAR NUEVAMENTE VISITA SOCIOFAMILIAR A LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA GAVIRIA MORALES, PARA ESTUDIAR LA SOLICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR POR FUERA DE SU RESIDENCIA. | 1 | 175 |
20/06/11 | Estado del Proceso | INFORMACION VISITA SOCIO-FAMILIAR ABOGADA | 1 | 160 |
08/06/11 | Estado del Proceso | |||
08/06/11 | Auto ordena expedir información | PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DE LA APODERADA JUDICIAL EL INFORME DE LA VISITA SOCIOFAMILIAR. | 1 | 157 |
07/06/11 | Estado del Proceso | INFORME VISITA DOMICLIARIA | ||
01/06/11 | Auto autorizando el acceso | |||
31/05/11 | Estado del Proceso | SE ORDENA VISITA SOCIOFAMILIAR, PARA ESTUDIAR LA SOLICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR POR FUERA DE LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA GAVIRIA MORALES. | 1 | 155 |
01/03/11 | Estado del Proceso | RECONOCER EL ESTADO DE GRAVIDEZ A LA CONDENADA GAVIRIA MORALES, DECLARAR QUE EN ADELANTE Y LOS 6 MESES SIGUIENTES AL PARTO, LA PRISIÓN DOMICILIARIA EN QUE SE ENCUENTRA HA DE ENTENDERSE POR SU EMBARAZO, SE CONCEDEN LOS PERMISOS PARA SALIR DE SU DOMICILIO PARA LO CONCERNIENTE A SU ESTADO , PARTO Y CONTROLES DEL MENOR, LO CUAL DEBE INFORMAR A LA RECCLUSIÓN DE MUJERES. | 1 | 147 |
15/02/11 | No revoca condena de ejecución condicional | NO REVOCA EL INSTITUTO DE PRISIÓN DOMICILIARIA RECONOCIDO A LA SENTENCIADA BEATRIZ ELENA GAVIRIA MORALES. | 1 | 139 |
22/11/10 | Concede Prisión domiciliaria | NO RECONOCER LA CALIDAD DE MADRE CABEZA DE FAMILIA A LA SEÑORA GAVIRIA MORALES. SUSTITUIR LA PRISIÓN INTRAMURAL POR LA PRISIÓN DOMICILIARIA A LA SENTENCIADA EN CITA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO PENAL. NEGAR A LA CONDENADA, EL PERMISO PARA TRABAJAR POR FUERA DE SU DOMICILIO. | 1 | 84 |
06/10/10 | Asignación-Re_ingreso | Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/10/2010 09:10:37 | 2 | 25-25 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
BEATRIZ ELENA - GAVIRIA MORALES | 42149600 (ver información?) |