![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
16/1/2026 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
000 |
2024 |
00301 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 2 LOCAL UNIDAD DE HURTOS | 68001600000020240030100- - |
| JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA | 680016000000202400301- - | |
| FISCALIA 30 LOCAL | 68001600000020240030100- - | |
JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA |
68001600000020240030100- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pùblica | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| E- RECIBIDO DE ORDEN DE ENCARCELAMIENTO N. 039 DE FECHA 02-02-26 DE LA CARCEL MODELO, RECIBIDO DE OFICIO N. 00107 DE FECHA 02-02-26 DEL CONDENADO, RECIBIDO DE OFICIO N. 2323 DE FECHA 10-02-26 DE LA CARCEL MODELO Y RECIBIDO DE ORDEN DE ENCARCELAMIENTO N. 039 CORREGIDA DE FECHA 16-02-26 DE LA CARCEL MODELO ZTB
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 24/03/26 | A Secretaria | CONSTANCIA SECRETARIAL: SE INCORPORA INFORMACIÓN ALLEGADA POR EL JUZGADO COGNOSCENTE (JUZGADO VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA), QUIEN DA A CONOCER QUE EN EL PRESENTE PROCESO NO SE DIO APERTURA AL TRÁMITE DE INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL //sv | DIGITAL | |
| 24/03/26 | Resuelve memorial | CONSTANCIA SECRETARIAL: SE INCORPORA INFORMACIÓN ALLEGADA POR EL JUZGADO COGNOSCENTE (JUZGADO VEINTIDOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA), QUIEN DA A CONOCER QUE EN EL PRESENTE PROCESO NO SE DIO APERTURA AL TRÁMITE DE INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL | ||
| 20/03/26 | Constancia Secretarial | E- RECIBIDO DE ORDEN DE ENCARCELAMIENTO N. 039 DE FECHA 02-02-26 DE LA CARCEL MODELO, RECIBIDO DE OFICIO N. 00107 DE FECHA 02-02-26 DEL CONDENADO, RECIBIDO DE OFICIO N. 2323 DE FECHA 10-02-26 DE LA CARCEL MODELO Y RECIBIDO DE ORDEN DE ENCARCELAMIENTO N. 039 CORREGIDA DE FECHA 16-02-26 DE LA CARCEL MODELO ZTB | DIGITAL | |
| 23/02/26 | Al Despacho | E- AL DESPACHO CON RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL ZTB | DIGITAL | |
| 19/02/26 | Recepción de Memorial | 11/02/2026 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE J22 PENAL MUNICILAP CONOCIMIENTO BUC CON INFORMACION INCIDENTE DE REPARACION DEL SENT PROSPERO ACEVEDO CORTES//VANESSA | ||
| 10/02/26 | Constancia Secretarial | -E- SE REMITE EN FISICO ORDEN DETENCION, OFICIO AL SENTENCIADO Y OFICIO SOLICITANDO COPIA BOLETA DETENCION A LA CARCEL MODELO, POR CORREO ELECTRONICO OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORME INCIDENTE REPARACION - ANDRES ARENAS | ||
| 05/02/26 | A Secretaria | POR AUTO DE LA FECHA SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO PROSPERO ACEVEDO CORTES, SE LIBRA LA ORDEN DE ENCARCELAMIENTO No. 0039 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y EL OFICIO DE NOTIFICACION AL SENTENCIADO.//sv | DIGITAL | |
| 02/02/26 | Auto Avoca Conocimiento | POR AUTO DE LA FECHA SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO PROSPERO ACEVEDO CORTES, SE LIBRA LA ORDEN DE ENCARCELAMIENTO No. 0039 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y EL OFICIO DE NOTIFICACION AL SENTENCIADO. | ||
| 22/01/26 | Al Despacho | - E - NI 47558 REPARTO CON PRESO// SGDE // MARILU RODALLEGA | SGDE | |
| 16/01/26 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/01/2026 11:00:31 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| PROSPERO - ACEVEDO CORTES | 1005369094 (ver información?) |