![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
6/2/2017 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2016 |
12107 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZGADO 09 PMPAL DE GARANTIAS | 76001-6000-193-2016-12107- - |
FISCALIA102 LOCAL | 76001-6000-193-2016-12107- - | |
JUZGADO 01 PMPAL DE CONOCIMIENTO | 76001-6000-193-2016-12107- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 15 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:07/05/2018,Oficio:J1-740 NI9116 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
07/05/18 | Despacho Origen | Fecha Salida:07/05/2018,Oficio:J1-740 NI9116 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE) | 1 | 39 |
27/04/18 | Envio expediente Centro de Servicios | GPC- EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CSA DE LOS JUZGADOS DE EPMS LOCAL, DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA MEDIANTE OFICIOS No. 1868, 1869 1870 y 1871, SE ENVIARON PAZ Y SALVOS A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: SIJIN MECAL - ANTECEDENTES, DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS - ANTECEDENTES, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL E INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC | 1 | 38 |
12/04/18 | Traslados Ejecutoria | JFPG- con Auto Inter. No. 0419 del 15/03/2018, Concede Libertad por pena cumplida, pasa a despacho a fin de librar comunicaciones. | 1 | 37 |
21/03/18 | Ministerio Publico | JFPG. Pasa a MP. | 1 | 37 |
16/03/18 | Boleta de Libertad por Pena Cumplida | GPC- SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 087, a JOSE LEONARDO - HEREDIA PEREZ, PARA CARCEL CALI, LA LIBERTAD PROCEDE EL 2 DE ABRIL DE 2018. | 1 | 36 |
15/03/18 | Auto concede libertad por pena cumplida | GPC-DECLARAR QUE EL 2 DE ABRIL DE 2018 EL SENTENCIADO JOSE LEONARDO - HEREDIA PEREZ, CUMPLE LA PENA DE PRISION DE 24 MESES QUE LE FUE IMPUESTA , POR LO QUE SE PROCEDERA A EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE EXCARCELACION POR ESTOS HECHOS. | 1 | 34 |
06/03/18 | Despacho | JFPG. Para revisión | 1 | 33 |
02/03/18 | Traslados Ejecutoria | DIEGO-H- A.I. 233 DEL 12-02-18, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A HEREDIA PÉREZ | 1 | 33 |
15/02/18 | Ministerio Publico | DIEGO-H- PASA A MP | 1 | 33 |
12/02/18 | Auto niega libertad condicional | GPC-NEGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL A JOSE LEONARDO HEREDIA PEREZ | 1 | 32-33 |
05/02/18 | Despacho | DIEGO-H- SOL. (INPEC) LIBERTAD CONDICIONAL - HEREDIA PÉREZ | 1 | 31 |
01/08/17 | Traslado Ejecutoria | AAM * UNA VEZ EJECUTORIADO PASA AL ARCHIVO | 1 | 26 |
25/07/17 | Ministerio Publico | AAM * MINISTERIO | ||
19/07/17 | Auto niega libertad condicional | GPC- DECIDE NEGAR LA LIBERTAD CONDICONAL A JOSE LEONARDO HEREDIA PEREZ . REQUERIR A LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO YDE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO , PARA QUE NOS REMITAN LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PERTINENETES PARA VERIFICAR SI EL AQUI CONDENADO TIENE DERECHO A LA LIBERTAD CONDICIONAL. | 1 | 23 |
20/06/17 | Despacho | JFPG. Solicitud de libertad condicional | 1 | 22 |
21/02/17 | Auto avocando conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA | 1 | 18 |
13/02/17 | A Despacho para Avocar | SJP, pasa a despacho para avocar | 1 | 16 |
06/02/17 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/02/2017 01:57:19 | 1 | 15 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE LEONARDO - HEREDIA PEREZ | 1218213473 (ver información?) |