![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | CALI (VALLE) |
9/9/2004 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
31 |
04 |
018 |
2001 |
00060 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALA CIENTO DOCE SECCIONAL DELEGADA DE CALI -VALLE- | 335586- - |
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI -SALA DE DECISIN PENAL | 2003-0322- - | |
JEPMS TERCERO DE CALI -VALLE- | 2004-2317- - | |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIN PENAL -BOGOT - |
21433- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 300 | 84 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la administraciòn pùblica | 8003 |
4. OBSERVACIONES
|
se entrego el 21/09/2009
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
15/10/09 | Entrega Procesos | se entrego el 21/09/2009 | 2 | 501 |
10/09/09 | Despacho Origen | Fecha Salida:10/09/2009,Oficio:3142 NI. 14297 Enviado a: - 018 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 2 | 501 |
30/07/09 | Traslados Ejecutoria | (EADF). DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA, COMUN. JUZ.3 PAQUETE 292. | 2 | 498 |
22/07/09 | Fijaciòn en estado | (EADF). DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA. | 0265 | 498 |
30/07/09 | Traslado Ejecutoria | cco | ||
23/07/09 | Auto extingue condena | 2 | 498 | |
16/07/09 | Despacho | dml- solicitud despacho Extincion y otros * | 2 | |
28/02/07 | Envio expediente Centro de Servicios | CON DECLARACIONES. | 2 | 495 |
27/02/07 | Despacho | PASA AL DESPACHO PARA DECLARACIONES.CAA. | 2 | |
07/02/07 | Cumplimiento | JCLM, se cito a declarantes. | ||
05/02/07 | Envio expediente Centro de Servicios | CITAR A FABIOLA MAHECHA HERNÁNDEZ Y OLGA MAYAMA PARA QUE RINDAN DECLARACIÓN EL 27/02/07 A LAS 2:30 P.M. | 2 | 488 |
05/02/07 | Constancia Secretarial | EAP- SE REMITE ADESP PARA RESOLVER 486 YA ESTAN LAS PRUEBAS - fijar fecvha declaraciohn- sss | ||
05/01/07 | Cumplimiento | JCLM, se cito a declarantes y defensora. | ||
02/01/07 | Envio expediente Centro de Servicios | CITAR PARA EL 26/01/07, A PARTIR DE 8:30 A.M., A FABIOLA MAHECHA HERNÁNDEZ Y OLGA MAYAMA, CON EL FIN DE RECIBIRLES DECLARACIÓN. | 2 | 471 |
29/12/06 | A despacho | con informacion de la direccion de los declarantes- | 2 | |
19/12/06 | Jefe de Centro de Servicios | JCLM, se cito a condenado y se oficio a entidades. | ||
05/12/06 | Auto decretando | catastro municipal, instrumentos publicos, transito municipal, Camara de Comercio y Asobancaria | 1 | 458 |
28/11/06 | Despacho | PASA DESPACHO CON VECIMIENTO DE TRAMITE 486 CT JLP | 2 | |
20/11/06 | Tramite 486 | SE ANEXA MEMORIAL DEL CONDENADO. | ||
08/11/06 | Traslado Artículo 486 CPP | TRAMITE 486 - YURI | 1 | |
24/10/06 | Tramite 486 | JCLM, se cito a condenado. | ||
20/10/06 | Ordena Correr traslado art. 486 | NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR TOTAL DE LOS PERJUICIOS. | 2 | 417 |
11/10/06 | Archivo principal | JCLM, se cito a condenado. | 2 | |
20/09/06 | Abstiene de Resolver memorial | DE DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LAS CONDENAS, HASTA TANTO DEMUESTRE EL PAGO DEL VALOR TOTAL DE LOS INTERESES CORRIENTES CAUSADOS DESDE EL MOMENTO DE EXTRAVÍO DE LOS CHEQUES OBJETO DE COBRO ILÍCITO. | 4 | 414 |
19/09/06 | Despacho | con poder y memorial solicitnado exhoneracion de intereses de perjucioso - cancelo lo sperjucios - sss | 2 | 412-300 |
25/10/04 | Informe Secretarial | 0 | ||
09/09/04 | Reparto | Proceso repartido el dia 09/09/2004 10:23:27 | 2 | 300-84 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE WILDER - VARGAS OSORIO | 16584915 (ver información?) |