![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
26/3/2025 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
160 |
2023 |
18942 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 02 HURTOS | 68001600016020231894200- - |
| JUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA | 6800160001602023189- - | |
| 38 SECCIONAL | 68001600016020231894200- - | |
JUZGADO 04 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA |
68001600016020231894200- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 0 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| E- AL DESPACHO CON RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL ZTB
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 12/06/25 | Resuelve memorial | CONSTANCIA SECRETARIAL: se recibe comunicación proveniente del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga, informando que no se dio trámite al indicente de reparación integral.// Juan Rivero. | ||
| 22/05/25 | SISTEMATIZACION | CSA INFORMA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL//sv | ||
| 21/05/25 | Al Despacho | E- AL DESPACHO CON RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL ZTB | DIGITAL | |
| 22/04/25 | Recepción de Memorial | SE RECIBE CORREO DEL SPA DONDE REMITE RESPUESTA INFORMACION EN RELACION A TRAMITE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DEL SENT. JESUS ALBERTO - PEREZ CARRILLO. REGISTRO MARILU RODALLEGA | ||
| 14/04/25 | Constancia Secretarial | -E- SE REMITE EN FISICO Y POR CORREO ELECTRONICO ORDEN DETENCION Y OFICIO AL SENTENCIADO CONDESTINO A LA CARCEL MODELO, SE REMITE OFICIO AL CSJSPA SOLICITANDO INFORMACION INCIDENTE REPARACION INTEGRAL - ANDRES ARENAS | ||
| 10/04/25 | A Secretaria | POR AUTO DE LA FECHA SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA A JESUS ALBERTO PEREZ CARRILLO, SE LIBRA LA ORDEN DE ENCARCELAMIENTO No. 097 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y EL OFICIO DE COMUNICACIÓN AL SENTENCIADO //sv | DIGITAL | |
| 07/04/25 | Auto Avoca Conocimiento | POR AUTO DE LA FECHA SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA A JESUS ALBERTO PEREZ CARRILLO, SE LIBRA LA ORDEN DE ENCARCELAMIENTO No. 097 ANTE EL CPMS BUCARAMANGA Y EL OFICIO DE COMUNICACIÓN AL SENTENCIADO | ||
| 27/03/25 | Al Despacho | - E - NI 44432 REPARTO CON PRESO// SGDE // MARISOL VALENZUELA | SGDE | |
| 26/03/25 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 26/03/2025 11:32:13 | 1 | 0 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JESUS ALBERTO - PEREZ CARRILLO | 1098733570 (ver información?) |