![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
6/4/2015 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
000 |
2014 |
00203 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA CUARTA URI | 680016000000201400203- - |
| JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 680016000000201400203- - | |
| FISCALIA OCTAVA LOCAL | 680016000000201400203- - | |
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNCIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
680016000000201400203- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 7 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:11/10/2017,Oficio:11277 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 11/10/17 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:11/10/2017,Oficio:11277 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 74 |
| 11/10/17 | Constancia Secretarial | NI-13664 - ANDRES | ||
| 10/10/17 | A Secretaria | SALE PROCESO CON FIRMA DE LA SEÑORA JUEZ EN EL FORMATO SIRI. OMAR | 1 | 73 |
| 09/10/17 | Al Despacho | PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA - ANDRES | 1 | 73 |
| 22/09/17 | Constancia Secretarial | SE SUBE A ESTADOS - PROCESO PASA A PROCURADOR - RAUL | 1 | 70 |
| 31/08/17 | A Secretaria | EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA. OMAR | 1 | 69 |
| 07/03/16 | Informe Secretarial | EXPED. PASA AL PUESTO. NAY | 1 | |
| 05/02/16 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 67 |
| 29/01/16 | Constancia Secretarial | DILIGENC. COMPROMISO JUNTO CON BOLETA LIB. DE LUIS PASA A NOT.COMO URGENTE. EDNA | 1 | |
| 29/01/16 | A Secretaria | 29/01/2016 SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 009. NOHORA R. | 1 | |
| 29/01/16 | Al Despacho | CON CAUCION PARA LIBERTAD - ANDRES | 1 | 64 |
| 29/01/16 | Al Despacho | CON CAUCION PARA LIBERTAD. FPB | 1 | 64 |
| 29/01/16 | Recepción de Memorial | ALLEGA CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES - GCP | ||
| 27/01/16 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 63 |
| 26/01/16 | Constancia Secretarial | ESTADOS, 2 ACTA NOT. TELE. DEFEN. PROCESO A NOT. GIRON. EDNA | ||
| 25/01/16 | A Secretaria | 22/01/2015 REDIME PENA EN 39 DIAS POR TRABAJO Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. P.P. 3 MESES 9 DÍAS. NOHORA R. | 1 | 61 |
| 12/01/16 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS TRAMITE SOLICL. LIBERT. CONDIC. DE LUIS MIGUEL. NAY | ||
| 05/01/16 | Al Despacho | CON MEMORIA DEL DEFENSOR SOLICITANDO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENAS. OAS | 1 | 42 |
| 04/01/16 | Recepción de Memorial | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES INFORMA QUE NO SE REGISTRA TRAMITE INCIDENTE REPARACION INTEGRAL - ANDRES | ||
| 18/12/15 | Notificación Ministerio Público | PROCESO A PROCURADOR. ARM | 1 | 35 |
| 11/12/15 | Notificación Condenado | EXPED. PASAA NOTIFIC. EN EL EPC GIRON AL SNTENC. AUTO QUE NEGO LIBERT. CONDIC. Y ORDENO OFICIAR. NAY | 1 | |
| 11/12/15 | Informe Secretarial | CON OFICIOS 14864, 14865 Y 14866 DIRIGIDOS AL EPC GIRON ; AL JDO. FALLADOR Y AL SENTENC. SE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA09/12/2015. NAY | 1 | |
| 10/12/15 | A Secretaria | CON AUTO DEL 09/10/2015 SE RESUELVE SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL. Stella | 1 | 31 |
| 03/12/15 | Recepción de Memorial | DEFENSORIA PUBLICA ALLEGA SOLICITUD REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL - ANDRES | ||
| 26/11/15 | Al Despacho | EXPED. AL DESPACHO CON DOCUM. LIBERT. CONDICI. NAY | 1 | |
| 24/11/15 | Recepción de Memorial | DOC LIBERTAD CONDICIONAL-YSD | ||
| 07/04/15 | Constancia Secretarial | AL PUESTO. MIS | 1 | 21 |
| 07/04/15 | Constancia Secretarial | PASA CANCELACION. OC. MIS | ||
| 07/04/15 | A Secretaria | 06/04/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA DETENCIÓN DEL CONDENADO. NOHORA R. | 1 | 21 |
| 06/04/15 | Al Despacho | CAPTURADO LUIS MIGUEL CARDENAS VARGAS POR LA POLICIA DE PIEDECUESTA Y DEJADO A DISPOSICION BBS | 1 | 13 |
| 06/04/15 | Recepción de Memorial | REPARTO SP 13664 BBS | 1 | 12 |
| 06/04/15 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/04/2015 03:35:15 | 1 | 7 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| LUIS MIGUEL - CARDENAS VARGAS | 91538460 (ver información?) |