![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
033 | BOGOTA D.C. |
21/2/2024 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
017 |
2021 |
02672 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 302 SECCIONAL - PROCESO ABREVIADO | 11001 6000 017 2021 02672- - |
| JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. | 11001 6000 017 2021 02672- - | |
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 5 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio económico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE DEL SPA BOGOTA ANEXA LINK *** CSA ****MCRR***
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 29/07/24 | Redistribución de Procesos | JUZ 21 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 33 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA24-83 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024.//LAVR// | ||
| 23/05/24 | INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES | CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE DEL SPA BOGOTA ANEXA LINK *** CSA ****MCRR*** | ||
| 23/05/24 | Recepción Procesos Dependencias Judiciales | CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EXPEDIENTE DEL SPA BOGOTA & CSA ALEX | ||
| 23/04/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ORTIZ ADRIAN - JOSE ERNESTO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE POLICIA NACIONAL -INVESTIGACION CRIMINAL- ASUNTO: ORDEN DE CAPTURA 05/02/24- SOLICITA ACLARACION JUZGADO QUE EMITE- / ///***URGENTE***CSA****MCRR*** | ||
| 23/04/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ORTIZ ADRIAN - JOSE ERNESTO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 23/04/24- OFICIO DE POLICIA NACIONAL -INVESTIGACION CRIMINAL- ASUNTO: ORDEN DE CAPTURA 05/02/24- SOLICITA ACLARACION JUZGADO QUE EMITE- / ///OIIO#CSA- URG. | ||
| 15/04/24 | Elaboración de telegramas | GONZALEZ MORENO - WILLIAM JESUS : CUMPLE AS 357 DE 6/03/2024 SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SUENTERAMIENTO. **CSA**//KLRM// | ||
| 15/04/24 | Elaboración de telegramas | ESCALONA PEREZ - ONEAL EDUARDO : CUMPLE AS 357 DE 6/03/2024 SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SUENTERAMIENTO. **CSA**//KLRM// | ||
| 15/04/24 | Elaboración de telegramas | ORTIZ ADRIAN - JOSE ERNESTO : CUMPLE AS 357 DE 6/03/2024 SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SUENTERAMIENTO. **CSA**//KLRM// | ||
| 15/04/24 | Elaboración de telegramas | GONZALEZ MORENO - ISAID ABEL : CUMPLE AS 357 DE 6/03/2024 SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SUENTERAMIENTO. **CSA**//KLRM// | ||
| 15/04/24 | Elaboración de telegramas | CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER : CUMPLE AS 357 DE 6/03/2024 SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SUENTERAMIENTO. **CSA**//KLRM// | ||
| 06/03/24 | Auto avocando conocimiento | GONZALEZ MORENO - WILLIAM JESUS : AUTO NO 357 POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA Y TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE //SEGC/ | ||
| 06/03/24 | Auto avocando conocimiento | ESCALONA PEREZ - ONEAL EDUARDO : AUTO NO 357 POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA Y TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE //SEGC/ | ||
| 06/03/24 | Auto avocando conocimiento | ORTIZ ADRIAN - JOSE ERNESTO : AUTO NO 357 POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA Y TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE //SEGC/ | ||
| 06/03/24 | Auto avocando conocimiento | GONZALEZ MORENO - ISAID ABEL : AUTO NO 357 POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA Y TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE //SEGC/ | ||
| 06/03/24 | Auto avocando conocimiento | CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER AUTO NO 357 POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DEL CONDENADO QUIEN SE ENCUENTRA REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA Y TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE //SEGC/ | ||
| 21/02/24 | AL DESPACHO POR REPARTO | CASTILLO GIL - CARLOS JAVIER Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL // NIEGA SUBROGADOS PENALES // OC VIGENTE//FICHA TECNICA ALLEGADA POR CINCO CONDENADOS// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA | PROC | 1 |
| 21/02/24 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 21/02/2024 03:15:06 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| CARLOS JAVIER - CASTILLO GIL | 27042849 (ver información?) |
| ISAID ABEL - GONZALEZ MORENO | 28524788 (ver información?) |
| JOSE ERNESTO - ORTIZ ADRIAN | 24914322 (ver información?) |
| ONEAL EDUARDO - ESCALONA PEREZ | 30161948 (ver información?) |
| WILLIAM JESUS - GONZALEZ MORENO | 32334243 (ver información?) |