![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
006 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
20/5/2013 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2012 |
03313 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA TERCERA URI | 680016000159201203313- - |
| JUEZ QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 680016000159201203313- - | |
| FISCALIA DIECISEIS LOCAL | 680016000159201203313- - | |
JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
680016000159201203313- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 7 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| NI 11710 - SE ENVÍAN OFICIOS COMUNICANDO DECLARAR EXTINCIÓN DEFINITIVA DE LA PENA DE PRISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REMITE FORMATO SIRI A LA PROCURADURÍA A TRAVES DE LA PÁGINA WEB- SE REMITE POR COMPETENCIA EXPEDIENTE FÍSICO PARA ARCHIVO DEFINITIVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO SPA - BUCARAMANGA - FRANCIA VELANDIA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 20/03/25 | Constancia Secretarial | NI 11710 - SE ENVÍAN OFICIOS COMUNICANDO DECLARAR EXTINCIÓN DEFINITIVA DE LA PENA DE PRISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REMITE FORMATO SIRI A LA PROCURADURÍA A TRAVES DE LA PÁGINA WEB- SE REMITE POR COMPETENCIA EXPEDIENTE FÍSICO PARA ARCHIVO DEFINITIVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO SPA - BUCARAMANGA - FRANCIA VELANDIA | 1 | |
| 19/03/25 | A Secretaria | J6/ SE DEVUELVE AL CSA FORMATO SIRI FIRMADO. NI 11710 | 1 | |
| 12/03/25 | Al Despacho | NI 11710 - SE HACE CORRECCION Y SE ENVIA A DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI - FRANCIA VELANDIA | 1 | |
| 11/03/25 | A Secretaria | J6/ SE DEVUELVE AL CSA FOMATO SIRI PARA CORREGIR. NI 11710 | 1 | |
| 24/02/25 | Al Despacho | 11710 - SE ENVIA A DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI - FRANCIA VELANDIA | 1 | |
| 25/09/22 | Constancia Secretarial | PROCESO A FIRMA DE EJECUTORIA - PROCESO PASA A ANAQUEL OFICIOS DE EXTINCION - ELKIN | 1 | |
| 19/10/21 | Constancia Secretarial | SE NOTIFICA AUTO 16 SEPTIEMBRE DE 2021 AL SENTENCIADO Y MINISTERIO PUBLICO. SE PUBLICA EN ESTADOS. PASA EJECUTORIA. JULIAN P. | 1 | 190 |
| 16/09/21 | A Secretaria | J6/Auto 16-9-21-Declarar extinguida la pena accesoria impuesta a GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO. DESE cumplimiento al art.476 del CPP. ARCHIVESE la foliatura remitiéndola al CSJ-SPA/NI-11710-MC | 1 | 187 |
| 11/12/17 | Constancia Secretarial | SE ENVIA OFICIO 114483. SE REMTE EL EXPEDIENTE AL DESPACHO CON DERECHGO DE PETICION PENDIENTE POR RESOLVER. LEIDY | 1 | 185 |
| 06/12/17 | A Secretaria | El J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 30/11/2017 ESTE DESPACHO PROCEDE AVOCAR CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO EN RAZON DE COMPETENCIA, RESPECTO DEL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO. // SE REMITE A SECRETARIA--MC | 1 | 184 |
| 21/11/17 | Al Despacho | AL DESPACHO CON DERECHO DE PETICION - ANDRES F | 1 | 183 |
| 07/11/17 | Recepción de Memorial | SE RECIBIO SOLICITUD DE PETICION DEL SEÑOR GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO... | ||
| 02/03/16 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO PENDIENTE PENA ACCESORIA - ANDRES | 1 | 176 |
| 18/04/15 | Constancia Secretarial | EXTINCION 2015 - PAQUETE 113. JMD. | 1 | |
| 04/03/15 | Notificación Condenado | AL PROCURADOR. FPB | 1 | 174 |
| 03/03/15 | A Secretaria | CON AUTOS DE 03 DE MARZO DE 2015 SE REDIMIÓ PENA EN CUANTÍA DE 18 DÍAS Y SE CONCEDIÓ LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRÉS MEDINA CARREÑO; SE LIBRÓ BOLETA DE LIBERTAD No. 023 J4EPMSD | 1 | 170 |
| 03/03/15 | Auto concede libertad por pena cumplida | CON AUTO DE 03 DE MARZO DE 2015 SE CONCEDIÓ LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRÉS MEDINA CARREÑO. J4EPMSD | 1 | 170 |
| 03/03/15 | Auto concediendo redención | CON AUTO DE 03 DE MARZO DE 2015 SE CONCEDE REDENCIÓN DE PENA EN CUANTÍA DE 18 DÍAS AL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRÉS MEDINA CARREÑO. | 1 | 170 |
| 03/03/15 | Constancia Secretarial | ENTREGO EXPEDIENTE A NOTIFICADOR JUNTO CON AUTOS DE LA FECHA QUE REDIME PENA 18 DIAS DE PRISION Y CONCEDE LIBERTAD PENA CUMPLIDA, BOLETA DE LIBERTAD Nº 023 - ANDRES | 1 | 172 |
| 03/03/15 | Al Despacho | AL JUZGADO 4 DESCONGESTION CON DOCUMENTOS LIBERTAD PENA CUMPLIDA - ANDRES | 1 | 164 |
| 02/03/15 | Constancia Secretarial | PASA A PROCURADOR . VS | 1 | 158 |
| 26/02/15 | Constancia Secretarial | ENTREGO EXPEDIENTE A NOTIFICADOR JUNTO CON ACTAS Y BOLETA DE LIBERTAD Nº 019 - ANDRES | 1 | 157 |
| 26/02/15 | A Secretaria | CON AUTO DE FECHA 26/02/2015 SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO A PARTIR DEL PROXIMO 13 DE MARZO DEL 2015 SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N°019. J4EPMSDESC | 1 | 156 |
| 26/02/15 | Auto concede libertad por pena cumplida | CON AUTO DE FECHA 26/02/2015 SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO A PARTIR DEL PROXIMO 13 DE MARZO DEL 2015 SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N°019. J4EPMSDESC | 1 | 156 |
| 25/02/15 | Al Despacho | AL JUZGADO 4 DE DESCONGESTION PARA REVISAR LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. OMAIRA | ||
| 20/02/15 | Constancia Secretarial | PASA A PROCURADOR . VS | 1 | 152 |
| 18/02/15 | Constancia Secretarial | PASO PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO - YRG | 1 | |
| 18/02/15 | Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO - YRG | 1 | |
| 17/02/15 | A Secretaria | CON AUTO DE FECHA 17/02/2015 SE REDIME PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 28 DIAS POR TRABAJO. J4EPMSDESC | 1 | 150 |
| 17/02/15 | Auto concediendo redención | CON AUTO DE FECHA 17/02/2015 SE REDIME PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 28 DIAS POR TRABAJO. J4EPMSDESC | 1 | 150 |
| 12/02/15 | Recepción de Memorial | DTOS REDENCION PENA MEDIÑA CARREÑO. GCP. | ||
| 04/02/15 | Recepción de Memorial | CSJ SPA INOFMRA NO SE DIO INICIO TRAMITE INCID. REPARACION. EDNA | ||
| 03/02/15 | Recepción de Memorial | INPEC INFORMA RETARDO DIFRUTE 72 HORAS - GCP | ||
| 13/01/15 | Al Despacho | al j 4 descg- para estudio-yd | 1 | 139 |
| 05/01/15 | Constancia Secretarial | PASA A PROCURADOR . VS | 1 | 139 |
| 29/12/14 | Constancia Secretarial | PROCESO A NOTIFICAR EN MODELO --HERNAN-- | ||
| 26/12/14 | A Secretaria | CON AUTOS DE FECHA 26/12/2014 SE REDIME PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 28 DIAS POR TRABAJO, ADEMAS SE NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA AL TENOR DEL ART 38B DEL CP PERO SE CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA CONTEMPLADA EN ART 38G DEL CP, TAMBIEN SE NIEGA DE OFICIO LA SUSPENCION DE LA EJECUCION DE LA PENA. J4EPMSDESC | 1 | 131 |
| 26/12/14 | Concede Prisión domiciliaria | CON AUTOS DE FECHA 26/12/2014 SE REDIME PENA A GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 28 DIAS POR TRABAJO, ADEMAS SE NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA AL TENOR DEL ART 38B DEL CP PERO SE CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA CONTEMPLADA EN ART 38G DEL CP, TAMBIEN SE NIEGA DE OFICIO LA SUSPENCION DE LA EJECUCION DE LA PENA. J4EPMSDESC | 1 | 131 |
| 18/12/14 | Al Despacho | AL JUZGADO 4 DESCONGESTION CON DOCUMENTOS REDENCION DE PENA - ANDRES | 1 | 112 |
| 12/12/14 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS SOLICI. PRISION DOMIC. DE GUSTAVO MEDINA. NAY | ||
| 21/11/14 | Constancia Secretarial | PASA A PROCURADOR - VS | ||
| 13/11/14 | Constancia Secretarial | TELEGRAMA 5716 APODERADO. ACTA NOTIFICACION EPMSC BUCARAMANGA. Francy | 1 | 106 |
| 12/11/14 | A Secretaria | CON AUTO DE FECHA 11/11/2014 NO CONCEDE AL SEÑOR GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO LA LIBERTAD CONDICIONAL. J4EPMSDESC. | 1 | 103 |
| 12/11/14 | Auto niega libertad condicional | CON AUTO DE FECHA 11/11/2014 NO CONCEDE AL SEÑOR GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO LA LIBERTAD CONDICIONAL. J4EPMSDESC. | 1 | 103 |
| 10/11/14 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE REDENCION DE PENA --HERNAN-- | ||
| 04/11/14 | Al Despacho | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL .JOHANNA | ||
| 24/10/14 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL DE GUSTAVO MEDINA FEPR | ||
| 22/10/14 | Constancia Secretarial | A PROCURADOR -FCH- | ||
| 17/10/14 | Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO - YAMEL ROCIO | 1 | |
| 16/10/14 | A Secretaria | CON AUTO DE FECHA 15/10/2014 SE DEMIDE LA PENA AL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 15 DIAS POR TRABAJO, ADEMAS SE LE NIEGA LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL; TAMBIEN SE ORDENA OFICIAR AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUE EL CERTIFICADO DE COMPUTO N° 15760929NO HA SIDO ALLEGADO AL EXPEDIENTE. OFICIO N° 191 (J4EPMSDESC). | 1 | 85 |
| 16/10/14 | Auto concediendo redención | CON AUTO DE FECHA 15/10/2014 SE DEMIDE LA PENA AL SENTENCIADO GUSTAVO ANDRES MEDINA CARREÑO EN 15 DIAS POR TRABAJO, ADEMAS SE LE NIEGA LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL; TAMBIEN SE ORDENA OFICIAR AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUE EL CERTIFICADO DE COMPUTO N° 15760929NO HA SIDO ALLEGADO AL EXPEDIENTE. OFICIO N° 191 (J4EPMSDESC). | 1 | 85 |
| 16/10/14 | Auto Avoca Conocimiento | CON AUTO DE FECHA 15/10/2014 SE AVOCA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGTESTION. J4EPMSDESC | 1 | 76 |
| 10/10/14 | A Secretaria | ESTE PROCESO FUE REMITIDO AL JUZGADO 4 DE DESCONGESTION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OMAIRA | ||
| 09/09/14 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBERTAD CONIDICIONAL CON DOCUMENTOS DE MEDINA CARREÑO - SE ENTREGAN EN EL DESPACHO - GLADYS | ||
| 05/09/14 | Al Despacho | INPEC SOLICITA INFORMACION SOBRE CERTIFICADO DE COMPUTO REMITIDO Y SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS. Francy | 1 | 65 |
| 27/08/14 | Recepción de Memorial | |||
| 27/08/14 | Recepción de Memorial | OFICIO DEL INPEC SOLICITANDO INFORMACION - YAMEL ROCIO | ||
| 26/08/14 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS DE MEDINA CARREÑO - GLADYS | ||
| 27/06/14 | Constancia Secretarial | EJECUTORIA AUTO DEL 30/05/14, PASA AL PUESTO FEPR | 1 | 62 |
| 06/06/14 | Constancia Secretarial | PROCURADOR-EDGAR | ||
| 03/06/14 | Notificación Condenado | EL EXPED. PASA A NOTIF. EN LA CARCEL MODELO BGA AL SENTENC. AUTO QUE REDIMIO PENA. NAY | 1 | |
| 03/06/14 | Notificación Defensor | SE LLIBRO TELEG. CITANDO AL DEFENS. PARA NOTIF. AUTO QUE REDIMIO PENA. NAY | ||
| 03/06/14 | A Secretaria | REDIME PENA EN 1 MES DE PRISION. OMAIRA | 1 | 60 |
| 15/05/14 | Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA CON DOCUMENTOS - GLADYS | 1 | |
| 12/05/14 | Constancia Secretarial | NOTIFICADA PROCURADORA PASA A EJECUTORIA-EDGAR | ||
| 05/05/14 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS REDENCION DE PENA - ANDRES | ||
| 19/04/14 | Constancia Secretarial | TELEGRAMA 1922 APODERADO. ACTAS NOTIFICACION EPMSC BUCARAMANGA. Francy | 1 | 51 |
| 15/04/14 | A Secretaria | REDIME PENA EN 1 MES DE PRISION. OMAIRA | 1 | 49 |
| 01/04/14 | Al Despacho | DOCUMENTOS REDENCION DE PENA - ANDRES | 1 | 47 |
| 06/03/14 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE REDENCION DE PENAS CON DOCUMENTOS - GLADYS | ||
| 04/03/14 | Notificación Condenado | PROCURADOR. JOHANNA | ||
| 28/02/14 | Notificación Condenado | EL EXPED. PASA AN OTIF. AL EPC MODELO BGA AL SENTENC. AUTO QUE CONCEDE PERMISO 72 HORAS. NAY | 1 | |
| 28/02/14 | Notificación Defensor | SE LIBRO TELEG. CITANDO AL DEFENS. PARA NOTIF. AUTO QUE CONCEDE PERMISO 72 HORAS. NAY | ||
| 28/02/14 | A Secretaria | CONCEDER PERMISO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS A MEDINA CARREÑO. FGL | 1 | 37 |
| 19/02/14 | Al Despacho | DOCUMENTOS PERMISO DE 72 HORAS - ANDRES | 1 | 32 |
| 18/02/14 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS PERMISO DE 72 HORAS - ANDRES | ||
| 02/08/13 | Constancia Secretarial | PASA AL PUESTO FABIO | 1 | 20 |
| 02/08/13 | Constancia Secretarial | REPARTO FABIO | ||
| 31/07/13 | A Secretaria | TENGASE QUE EN EL PRESENTE ASUNTO NO SE INICIÓ REPARACIÓN INTEGRAL. | 1 | |
| 12/07/13 | Al Despacho | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES INFORMA QUE NO SE HIZO TRAMITE INCIDENTE REPARACION INTEGRAL - ANDRES | 1 | 19 |
| 11/07/13 | Recepción de Memorial | RESPUESTA DEL SPA - GLADYS | ||
| 04/07/13 | Constancia Secretarial | se oficio al sentenciado gustavo medina que este despacho le vigila la pena. igualmente se le oficio al centro de servicios judiciales sistema penal acusatorio que informe sobre el tramite de incidente de reparacion de victimas. gio | 1 | 17 |
| 03/07/13 | Constancia Secretarial | REPARTO - TRAMITE - GIO | ||
| 02/07/13 | A Secretaria | AVOCA CONOCIMIENTO LIBRA B.D. No 212 | 1 | 15 |
| 13/06/13 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 11710 BBS | 1 | 12 |
| 20/05/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 20/05/2013 02:44:26 | 1 | 7 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| GUSTAVO ANDRES - MEDINA CARREÑO | 1218213665 (ver información?) |