![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
29/6/2004 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
31 |
04 |
006 |
2000 |
00176 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 62 DE CALI | 367685- - |
| JEPMS 1 | 2001-1669- - | |
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 235 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:24/09/2007,Oficio:20338-NI-4687 Enviado a: - 006 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 24/09/07 | Despacho Origen | Fecha Salida:24/09/2007,Oficio:20338-NI-4687 Enviado a: - 006 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 01 | 350 |
| 04/09/07 | Constancia Secretarial | SE LE PASA A ANAMARIA PARA COMUNICACIONES EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 - YURI | 1 | |
| 08/06/07 | Traslados Ejecutoria | DECLARALA LIBERACION DEFINITIVA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ, COMUN. JUZ.1 PAQUETE 10 (EADF). | 1 | 348 |
| 04/06/07 | Fijaciòn en estado | DECLARALA LIBERACION DEFINITIVA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ | 1237 | 348 |
| 06/06/07 | Auto decreta liberación definitiva | decreta la liberacion definitiva | 1 | 347 |
| 10/10/06 | Traslados Ejecutoria | ORDENA LA LIBERTAD CONDICIONAL A WILSON FRANCISCO, PASA PARA UBICAR (EADF). | 1 | 345 |
| 14/09/06 | Fijaciòn en estado | ORDENA LA LIBERTAD CONDICIONAL A WILSON FRANCISCO | 1391 | 335 |
| 20/09/06 | Ministerio Publico | GAR | 11 | 345 |
| 19/09/06 | Boleta Libertad Condicional | BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1 | 342 |
| 18/09/06 | Despacho | PASA AL DESPACHO CON TITULO PARA LIBERTAD CONDICIONAL NO. 469032006428242 POR $ 51.000.CAA. | 1 | 341 |
| 18/09/06 | Ministerio Publico | ESD. SE CITA DEFENSOR AUTO concede libertad a wilson francuisco alvares | 1 | 341 |
| 18/09/06 | Cumplimiento | GAR - CITAR AL DEFENSOR | 1 | 340 |
| 15/09/06 | Auto concede libertad condicional | CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL POR 7 MESES Y 27 DIAS Y CAUCION DE 1/8 SALARIO MINIMO. | 1 | 333 |
| 14/09/06 | Despacho | PASA A PET. DESPACHO-DML | 1 | |
| 12/09/06 | Archivo principal | PASA A UBICAR EN ARCHIVO PRINCIPAL-CCO | 1 | 322 |
| 07/09/06 | Traslados Ejecutoria | CON AUTO INTER-1016 DEL 18/08/06 NIEGA REBAJA DE PENA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1 | 322 |
| 18/08/06 | Fijaciòn en estado | NIEGA REBAJA DE PENA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1016 | 319 |
| 24/08/06 | Ministerio Publico | esd. se cita defensor auto niega rebaja de pena a wilson francisco alvarez noguera | ||
| 23/08/06 | Cumplimiento | citar al defensor - gar | 1 | 321 |
| 18/08/06 | Auto negando rebaja de pena | NIEGA LA REAJA DE LA PENA IMPUESTA A WILSON FRENCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1 | |
| 07/06/06 | Despacho | JCLM, con peticion de libertad | ||
| 10/05/06 | Traslados Ejecutoria | JCLM, no declara la pena cumplida. | 1 | 308 |
| 02/05/06 | Ministerio Publico | GAR | 1 | 297 |
| 27/04/06 | Auto niega libertad por pena cumplida | NO DECLARAR CUMPLIDA LA PENA IMPUESTA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ Y NIEGA LA LIBERTAD | 1 | 294 |
| 30/03/06 | Archivo principal | Se anexa poder abogados WILLIAM VALENCIA GUZMAN Y CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ -ESP | ||
| 21/03/06 | Traslados Ejecutoria | MODIFICA LA PENA QUEDANDO EN 22 MESES Y 5 DIAS, NO RECOCNOCE REBAJA DE PENA, PASA PARA UBICAR (EADF). | 1 | 287 |
| 03/03/06 | Ministerio Publico | Se cita defensor -ESP | 1 | 287 |
| 02/03/06 | Cumplimiento | PASA A CUMPLIMIENTO PARA LO DE SU CARGO.PSG | 1 | |
| 02/03/06 | Cumplimiento | PASA A CUMPLIMIEBNTO PARA LO DE SU CARGO.PSG | 1 | |
| 01/03/06 | Redosifica sanciòn penal | MODIFICAR LA PENA IMPUESTA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA LA CUAL QUEDRA EN 22 MESES Y 5 MESESDE PRISION Y NO RECONCOCE EN ESTE C ASO LA REBAJA DE PENA ESYABLECIDA EN EL ART. 70 LEY 975/05 Y OF. 816 | 1 | 278 |
| 13/02/06 | Despacho | PASA A DESPACHO CON SOLICITUD DE REDOSIFICACION | 1 | 278 |
| 10/02/06 | Traslados Ejecutoria | CON INTER-2563 DE DIC.15/05 NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1 | 277 |
| 07/02/06 | Despacho | SE ANEXA PETICION DE REDOSIFICACION QUEDA EN MINISTERIO P..CAA. | 1 | 278 |
| 19/12/05 | Ministerio Publico | PASA A MINISTERIO PUBLICO PARA NOTIFICACION | 1 | |
| 15/12/05 | Niega Prisión domiciliaria | NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA A WILSON FRANCISCO ALVAREZ NOGUERA | 1 | |
| 12/12/05 | Despacho | DISPOSICION PRESO. SANDRA PÁSCUAS.CAA. | 1 | 236 |
| 29/06/04 | Reparto | Proceso repartido el dia 29/06/2004 9:30:59 | 1 | 235 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| WILLIAN JAVIER - RAMIREZ ROJAS | 16767124 (ver información?) |
| WILSON FRANCISCO - ALVAREZ NOGUERA | 98392261 (ver información?) |