![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | CALI (VALLE) |
2/7/2013 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2006 |
80795 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZGADO 4° PENAL DEL CTO. ESPECIALIZADO | 76001-6000-193-2006-80795- - |
FISCALIA 47 SECCIONAL | 76001-6000-193-2006-80795- - | |
TRIBUNAL | 76001-6000-193-2006-80795- - | |
CORTE SUPREMA |
76001-6000-193-2006-80795- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 13 | TOTAL PRESOS | 13 | PRESOS A CARGO JEPMS | 13 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 366 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la vida y la integridad personal | 8013 |
4. OBSERVACIONES
|
AALBAM * Se remite lo pertinente vía correo electrónico.
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
28/03/22 | Cumplimiento | AALBAM * Se remite lo pertinente vía correo electrónico. | 6 | 205 |
28/03/22 | Envio expediente Centro de Servicios | LSDM - MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION No.676 CON FECHA DEL 25DE MARZO DE 2022, EL DESPACHO DISPONE, TOMAR Y ENVIAR AL JUZGADO 4 EPMS DE MEDELLIN ANT.,M COPIA FOTOSTATICA DEL INT No.422 DEÑ 03/03/2021. | 6 | 204 |
24/03/22 | A despacho | AALBAM * Pasa a despacho. | 6 | 204 |
19/04/21 | Envio por Competencia | AALBAM * Se remite por competencia de manera virtual a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellin Ant., para que continue con la vigilancia de HARRINSON ELADIO CASTRO APONTE. | 6 | 199 |
31/03/21 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Mediante auto de sustanciacion nº 750 del 31 de marzo de 2021, este juzgado dispone remitir la actuacion en forma inmediata, al juzgado de ejecucion de penas y medidas de seguridad (reparto) de Medellin Ant., toda vez que Harryson Eladio Castro Aponte., se encuentra privado de la libertad en el EPC de Bello Ant., el que no pertenece al circuito penitenciario y carcelario de Cali V. | 6 | 196 |
30/03/21 | A despacho | AALBAM * Con solicitud de traslado expediente. | 6 | 195 |
12/03/21 | Traslados Ejecutoria | DAS- INTERLOC. 422 DE 03/03/2021- ESTADO: 09/03/2021- EJECUTORIADO: 12/03/2021 - PASA AL ARCHIVO. | 6 | 194 |
04/03/21 | Auto concediendo redención | MMV. Mediante auto interlocutorio nº 422 del 3 de marzo de 2021, este juzgado reconoce en favor de Harrison Eladio Castro Aponte, redencion por trabajo en el equivalente a 2 meses y 18.5 dias | 6 | 191 |
02/03/21 | Traslados Ejecutoria | DEAS: INTERLOC. 181 DE 02/02/2021- ESTADO: 03/02/2021- EJECUTORIADO: 08/02/2021- PASA A DESPACHO CON PETICION. | 6 | 189 |
18/02/21 | Constancia Secretarial | AAM * Se glosa solicitud de verificación de redención. | 6 | 188 |
02/02/21 | Auto concediendo redención | MMV. Mediante auto interlocutorio nº 181 del 2 de febrero de 2021, este juzgado reconoce en favor de Harrison Eladio Castro Aponte, redencion por trabajo en el equivalente a 1 mes y 7.5 dias | 6 | 185 |
01/02/21 | A despacho | AAM * Se glosa redención de pena de CASTRO APONTE | 6 | 182 |
24/11/20 | Cumplimiento | AAM * Se le informa a HARRINSON ELADIO CASTRO APONTE, debe estarse a lo resuelto por el juzgado 4 penal del circuito especializado con funciones de conocimiento de Cali V., a través de providencia interlocutoria de segunda instancia n° 047 del 13 de noviembre de 2020, por medio de la cual se confirma el auto interlocutorio n° 817 del 23 de junio de 2020, mediante el cual este despacho dispuso no conceder la libertad condicional. | 3 | 178 |
23/11/20 | Envio expediente Centro de Servicios | LMS, SUS N° 2173 de 20/11/2020, se dispone: Estarse a lo resuelto por el Juzgado 4 penal del circuito especializado con funciones de conocimiento de Cali V. a traves de providencia interlocutoria de segunda instancia n° 047 del 13 de noviembre de 2020, por medio de la cual se confirma el auto insterlocutorio n° 817 del 23 de junio de 2020. | 6 | 177 |
19/11/20 | Despacho | AAM * SE RECIBE DE SEGUNDA INSTANCIA. | 6 | 170 |
20/10/20 | Cumplimiento | DIEGO-H- SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD DEL JUZGADO 4º PENAL CTO ESPEC. CALI (V) DE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTE FÍSICO, PARA RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN - SE REMITE LA TOTALIDAD DEL PROCESO, A TRAVÉS DE OFICIO J3-1306, CONSTANTE DE 5 CUADERNOS, CON 456, 361, 68, 24 Y 81 FOLIOS ÚTILES. | 5 | 456 |
08/10/20 | Cumplimiento | DIEGO-H- SE REMITEN PIEZAS PROCESALES AL JUZGADO FALLADOR, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, PARA QUE RESUELVAN RECURSO DE APELACIÓN DE CASTRO APONTE - SE UBICA PROCESO EN A.P. | ||
08/10/20 | Traslado comùn | DIEGO-H- TRASLADO COMÚN | ||
04/09/20 | Traslados Ejecutoria | DIEGO-H- A.I. 1118 DEL 21/08/2020, CONCEDE REDENCIÓN DE PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A CASTRO APONTE - ESTADO DEL 26/08/2020 | ||
04/09/20 | Traslados Ejecutoria | DIEGO-H- A.I. 1075 DEL 12/08/2020, NO REPONE Y CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN - CONDENADO: CASTRO APONTE - ESTADO DEL 14/08/2020 | ||
24/08/20 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | INT 1.118 del 21/08/2020 - AAM * Reconoce por redención equivalente a 1 mes y 6.75 días, niega la libertad condicional a CASTRO APONTE | 5 | |
20/08/20 | Despacho | omb. pasa a despacho con solicitud de redencion de pena. | 5 | |
13/08/20 | Auto que decide el recurso | INT 1.075 del 12/08/2020 - AAM * No reponer el int. nº 87 del 23/06/2020, Conceder en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por CASTRO PONTE | 5 | |
17/07/20 | Traslado a partes no recurrentes | DAS- TRASLADO A LOS NO RCURRENTES. | 5 | 432 |
17/07/20 | Traslado a partes recurrentes | DAS- TRASLADO A LOS RECURRENTES. | 5 | 432 |
17/07/20 | Traslados Ejecutoria | DAS- INTERLOC. 817 DE 23/06/2020 - ESTADO: 01/07/2020 - EJECUTORIADO: 06/07/2020- PASA A RECURSOS | 5 | 420 |
24/06/20 | Auto niega libertad condicional | INT 817 del 23/06/2020 - AAM * No conceder en favor del condenado Harrison Eladio Castro Aponte la libertad condicional propuesta. | 5 | 420 |
24/02/20 | Envio expediente Centro de Servicios | INT 211 del 17/02/2020 - AAM * Reconoce por redención equivalente a 1 mes y 7.5 días, niega la libertad condicional. | 58 | 408 |
15/02/20 | Traslados Ejecutoria | DAS- INTERLOC. 2097 DE 16/12/2019- ESTADO: 22/01/2020- EJECUTORIADO: 27/01/2020- PASA A DESPACHO CON PETICION. | 5 | 405 |
18/12/19 | Auto niega libertad condicional | AAM * No conceder en favor del condenado HARRINSON ELADIO CASTRO, la libertad condicional propuesta. | 5 | 397 |
12/12/19 | Despacho | DAS- PASA A DES¡PACHO CON RECURSO VENCIDO. | 5 | 395 |
03/12/19 | Traslado a partes no recurrentes | DAS- TRASLADO ALOS NO RECURRENTES | 5 | 386 |
03/12/19 | Traslado a partes recurrentes | DAS- TRASLADO A LOS RECURRENTES | 5 | 386 |
03/12/19 | Traslados Ejecutoria | DAS- INTERLOC. 1726 DE 23/10/2019- ESTADO: 14/11/2019- EJECUTORIADO: 19/11/2019-PASA A RECURSOS. | 5 | 385 |
23/10/19 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | INT 1726 / AAM * Reconoce por redención equivalente a 5 meses y 20.5 dias, niega la libertad condicional a HARRISON ELADIO CASTRO APONTE. | 5 | 384 |
22/10/19 | Despacho | OMB: Pasa a despacho con solicitud. | 5 | |
27/11/18 | Traslados Ejecutoria | DSA- INTERLOC. 1759 DE 13/11/2018- ESTADO: 22/11/20218- EJECUTORIADO: 27/11/2018- PASA AL ARCHIVO. | 5 | 367 |
13/11/18 | Auto niega libertad condicional | MMV. No conceder en favor de Harrinson Eladio Castro Aponte la libertad condicional | 1 | 366 |
08/11/18 | Despacho | LGA- pasa a despacho con petición | 5 | 362 |
18/10/18 | Traslados Ejecutoria | DAS- INTERLOC. 1326 DE 23/08/2018- ESTADO: 08/10/2018- EJECUTORIADO: 11/10/2018- PÀSA AL ARCHIVO. | 5 | 358 |
24/08/18 | Ministerio Publico | mp....pasa a ministerio publico | 5 | |
23/08/18 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | MMV. No conceder a Harrison Eladio Castro Aponte la libertad condicional, reconocer en su favor redencion de pena por trabajo y estudio en un equivalente a 2 mes y 21.5 dias | 5 | 357 |
15/08/18 | Despacho | mp...pasa proceso a despacho con peticion de redencion pena | 5 | 355 |
09/05/18 | Traslados Ejecutoria | DAS: INTERLOC.588 DE 20/04/2018-ESTADO 27/04/2018 - EJECUTORIADO:03/05/2018- PASA AL ARCHIVO. | 5 | 341 |
20/04/18 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | MMV. No conceder a Harrinson Eladio Castro Aponte la libertad condicional, reconocer en su favor redencion de pena por trabajo y estudio en un equivalente a 7 mes y 12.32 dias | 5 | 360 |
19/04/18 | Despacho | DAS- PASA AL DESPACHO CON PETICION. | 5 | 358 |
15/12/17 | Cumplimiento | MMV. Se le remite peticion de certificacion al juzgado 4 penal del circuito especilaizado con funciones de conocimiento. | 5 | 337 |
12/12/17 | Envio expediente Centro de Servicios | jlp tomar y entregar a montenegro c., copia fotiostatica del auto sustanciacion que reposa en archivos del juzgado nº4.467 del 9 de diciembre de 2013 mediante el cual este despacho declaro la extiocion de laspenas accesorias de 8 años y 2 mese de inhabilitacion para el ejercicio de derecho y funciones publicas le fureran fijada 2 informar a montenegro c., que la solicitud de certificacion del tiempo de privacion de ñl libertad y de las copias autenticas de las actuaciones proferidas por el juzgado 4 penal del circuito especcializado local sera tramitadas por ese despacho 3 remitir copias fotos taicas de la solicitud de expedicion de copias (fls.319 al 322) al juzgado 4 penal del circuito especializado local para tramiter respetivo | 5 | 334 |
28/11/17 | Archivo principal | MMV., Pasa al archivo | 5 | 328 |
27/11/17 | Envio expediente Centro de Servicios | jlp pasa a cu}mplimiento | 5 | 328 |
27/11/17 | Despacho | nd. pasa proceso a despacho para revisión, l | 5 | 328-24- |
07/11/17 | Archivo principal | MMV, Se solicita al juzgado de conocimiento el prestamo de la carpeta original | 5 | 326 |
03/11/17 | Envio expediente Centro de Servicios | jlp que el csa de los juzgados de ejecucion de penas y medidas de seguridad locales solicite de manera inmediata al juzgado 4 penal del circuito especializado con funciones de conocimiento local el prestamo de la carpeta original de la presente actuaacion con el fin de resolver dereccion de peticion de montenegro | 1 | 325 |
02/11/17 | Despacho | MMV., Pasa a despacho | 5 | 322 |
15/11/16 | Cumplimiento | AAM * AVOCA | ||
11/11/16 | Auto avocando conocimiento | MMV. Asumir el conocimiento de la ejecucion de la sentencia proferida por el juzgado 4 penal del circuito especializado con funciones de conocimiento local en contra de Harrinson Eladio Castro Aponte y Otros. en cumplimiento efectivo de la pena de prision impuesta en el centro de reclusion militar EJECA, de cali V., | 5 | 315 |
08/11/16 | A Despacho por reingreso | SJP, pasa a despacho para reasumir por HARRINSON ELADIO CASTRO APONTE, consta de 5 cdos con 314-19-82-68-361 folios | 5 | 314-19 |
18/12/13 | Envio por Competencia | Fecha Salida:18/12/2013,Oficio:13015 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C. | 2 | 300-161 |
16/12/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Declarar la extinción de las penas accesorias de 8 años y 2 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas que le fueran fijadas a Pablo Emilio Riaño y otros | 2 | 157 |
26/11/13 | Despacho | SJP, llega proceso del Juzgado 4 Penal Cto Especializado, se abre otro cuaderno y se corrige foliatura desde el 301 al 419 folios. Pasa a despacho para lo pertinente. | 2 | 121 |
28/10/13 | Despacho Origen | Fecha Salida:28/10/2013,Oficio:11124 Enviado a: - 004 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 1 | 415 |
24/10/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Devolver la presente actuación al juzgado de conocimiento, toda vez que los condenados referidos se encientran privados de la libertad en centro de reclusión de Bogota D.C. | 1 | 415 |
23/10/13 | Despacho | mafq, pasa a despacho con respuesta de csj spoa | 1 | 413 |
16/10/13 | Cumplimiento | CMD. SE OFICIA AL CSJ | 1 | |
15/10/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV, Asumir el conocimiento de la ejecución de la sentencia en contra de Bayron Gabriel Carvajal, Harrinson Eladio Castro y Julio Cesar Rosero, solicitar al CSJ el envio de las fichas tecnicas mecanicas correspondiente a los condenados. | 1 | 406 |
10/10/13 | Despacho | MAFQ, PASA A DESPACHO CON RESPUESTA DEL CSJ SPOA | 1 | 404 |
25/07/13 | Cumplimiento | CMD. SE OFICIA AL JUZGADO DE ORIGEN | 1 | |
24/07/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Antes de dar cumplimiento a lo ordenado en e l auto de sustanciación n° 2639 del 18 de julio de 2013, solicitese de manera inmediata al juzgado de conocimiento aclare la sutuación juridica de los condenados. | 1 | 391 |
19/07/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Remitir en forma inmediata al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad (reparto) de Girardot, toda vez que Jaime Montenegro y otrs se encuentra privado de la libertad en el establecimiento de reclusión la base militar de Tolemaida., Anotar lo apropiado en lo libros radicadores y sistema correspondiente. Comunicar | 1 | 390 |
17/07/13 | Despacho | MAFQ, VA A DESPACHO CON RESPUESTA DEL INPEC | 1 | 389 |
11/07/13 | Archivo principal | CMD. SE OFICIA A COJAM Y A VILLAHERMOSA | 1 | |
10/07/13 | Auto avocando conocimiento | MMV. Asumir el conocimiento de la ejecución de la sentencia en contra de Jaime Humberto Montenegro y otros, Que el CSA solicite via fax a l a dirección del EPC local y al COJAM informe si en esas instalaciones se halla privado de la libertad Montemegro y otros. Comunicar | 1 | 374 |
03/07/13 | A Despacho para Avocar | RIC | 1 | 373 |
02/07/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/07/2013 02:37:13 | 1 | 366 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
HARRISON ELADIO - CASTRO APONTE | 10032603 (ver información?) |
JOSE ALFREDO - PORRAS MANTILLA | 13538913 (ver información?) |
ELVER JESUS - OSORIO GONZALEZ | 13740568 (ver información?) |
JOSE GEINER - PEÑARANDA DIAZ | 14567416 (ver información?) |
JULIAN ANDRES - POMEO MORENO | 16917781 (ver información?) |
LUIS EDUARDO - CARVAJAL PERALTA | 5996060 (ver información?) |
MAURICIO ARCANGEL - RAMIREZ GALLEGO | 71004634 (ver información?) |
NELSON ENRIQUE - DAVID POSSO | 71383582 (ver información?) |
JOSE AURELIO - PALACIOS MOSQUERA | 82361194 (ver información?) |
CARLOS FERNANDO - ERAZO RIASCOS | 87491696 (ver información?) |
WILSON RAFAEL - BOHORQUEZ PINEDA | 92559630 (ver información?) |
PABLO EMILIO - RIAÑO CALEÑO | 93453697 (ver información?) |
JAIME HUMBERTO - MONTENEGRO CASTAÑEDA | 999351 (ver información?) |