![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
029 | BOGOTA D.C. |
2/12/2008 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
04 |
001 |
2004 |
00084 |
01 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 201 LOCAL | 558848- - |
FISCALIA 307 DELEGADA | 11211- - | |
FISCALIA 48 DELEGADA | 558848- - | |
JDO 1 PCTO DE BTA |
2004-00084- - | |
JEPMS 110 BTA NI23225- - | . |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 300 | 41 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la administración de justicia | 8004 |
4. OBSERVACIONES
|
SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO* EN EL PAQUETE 2191 * ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO * CCAA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
31/10/17 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO* EN EL PAQUETE 2191 * ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO * CCAA | ||
07/05/14 | Comunicaciones autoridades de Ley | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:< | 10 | 169,8,150,29,41,300,300,84,47,291. |
07/05/14 | Comunicaciones autoridades de Ley | CUMPLE AUTO DE MARZO 28 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM. | ||
15/04/14 | Fijaciòn en estado | LUIS ERNESTO - CASADIEGO BAQUERO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2014 * Auto extingue condena | ||
01/04/14 | Elaboración de telegramas | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 28 DE MARZO DE 2014// AUTO PASA AZ MINISTERIO PÚBLICO// PROCESO PASA AL PUESTO// HLTL | ||
28/03/14 | Rehabilitación Penas Accesorias | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : REHABILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS DEL PENADO, Y ORDENA AL CSA QUE COMUNIQUE A LAS MISMAS QUE INFORMO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. LAD | AUTO Y PROCES | |
28/03/14 | Auto extingue condena | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE DECLARA LA EXTINCION DE LASD PENAS PRINCIPAL Y ACCESORIA INPUESTAS AL PENADO Y SE ARCHIVA EL PROCESO CON ADVERTENCIA DE QUE LA DECISION DE EXTINCION NO SE EXTIENDE A LOS EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA. LAD | AUTO Y PROCESO | |
14/11/13 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITA PAZ Y SALVO**PROCESO***HUGO**** | PROC | 1 |
25/09/13 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PAZ Y SALVO*****JPGO. | ||
09/09/13 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 010 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION SEGÚN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: SJCG | 9 | |
23/04/12 | ADVERTENCIA | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA RELACION DE TITULO MATERIALIZADO NUMERO 400100003608672 POR VALOR DE 153.840 /////////JAM | ||
20/04/12 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL 400100003608672 POR 153.840***HUGO** | 1 | |
20/04/12 | Recepción de Documentos | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100003608672 POR VALOR DE $ 153.840====JULIETH VO****************** | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2912478 POR VALOR DE 35.000 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2772676 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2772686 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2772685 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2603885 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2570112 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No2635431 POR VALOR DE 158.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
16/02/12 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBE DEL BANCO AGRARIO TITULO JUDICIAL No1915065 POR VALOR DE 153.840 IADER+++++++++++PLANILLA URG | ||
02/08/10 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÚN ACUERDO 6983 de 2010 CON 10 CUADERNOS Y CDS | ||
28/06/10 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 0002915065 ///002912480 Y 002912478 POR $153.840 C/U.- | COMPLEM | 3 TITU |
21/06/10 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : SE RECIBEN TITULOS JUDICIALES NO. 400100002915065, 2912480, 2912478, PARA PAGO DE MULTA . LMMM | ||
12/02/10 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR TITULOS JUDICIALES CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
05/02/10 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 002772676 /// 002772686 Y 002772685 POR $153.840 C/U | COMPLEM | 3 TITU |
04/02/10 | Recepción de Memoriales | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESAN TRES MEMORIALES DEL CDO ADJUNTANDO CADA UNO UN TITULO JUDICIAL PARA QUE OBRE DENTRO DEL PROCESO. LJGA. | ||
15/10/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR COPIA TITULO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
13/10/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO APORTA TITULO JUDICIAL No. 002635431 POR $158.840 | COMPLEME | 1 TITU |
08/10/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA RELACION GENERAL DE TITULO JUD. No.02635431 POR $158.840-----------------------MAT------------------------ | 1 | |
03/09/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR TITULO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
21/08/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO APORTANDO TITULO JUDICIAL NR. 2603885 POR LA SUMA DE $ 153.840.oo. MATERIALIZADO. ****************** | PROC | 1 |
05/08/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR TITULO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
30/07/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO APORTA TITULO JUDICIAL No. 002570112 POR $153.840.- | COMPLE | 1 TITU |
15/07/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR COPIA DPOSITO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
21/07/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA RELACION GENERAL DE TITULO JUD. No.02570112 POR $153.840------------------------------------------------------------MAT--------------- | 1 | |
09/07/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO APORTA TITULO JUDICIAL No. 0002562308 POR $153.840.- | COMPLE | 1 TITU |
18/05/09 | Resuelve memorial | ALLEGRA TITULO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
13/05/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO APORTA TITULO JUDICIAL No. 0002502723 POR $153.840.- | COMPLE | 1 TITU |
07/05/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR TITULO JUIDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
23/04/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO APORTA TITULO JUDICIAL No. 002478748 POR $153.840.- | COMPLE | 1 TITU |
14/04/09 | Auto ordena anexar correspondencia | ALLEGAR TITULO JUDICIAL CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
02/04/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO APORTA TITULO JUDICIAL No. 002456144 POR $153.840. | COMPLE | 1 TITU |
24/03/09 | Auto avocando conocimiento | AVOCA CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO | PROC | 1 |
17/03/09 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA, PROCESO SE REASIGNA POR MEDIDA DE DESCONGESTION | 1 | |
27/02/09 | Cambio Juzgado | PROCESO PROCEDENTE DEL JUZGADO 0014 PARA REASIGNACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PSAA09-5536 DE 2009 | ||
02/12/08 | AL DESPACHO | CASADIEGO BAQUERO - LUIS ERNESTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
02/12/08 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/12/2008 03:00:40 | 8 | 300-300-291-47-85-149-29-41 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
LUIS ERNESTO - CASADIEGO BAQUERO | 19169009 (ver información?) |